Kluczowe zalety:
Zalecana ilość:
Masa ciała kg | Puszka 360 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 na 10 kg |
PSY DOROSŁE
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała i dzielić ją na 3-6 posiłków dziennie.
SZCZENIĘTA W OKRESIE WZROSTU
Biorąc pod uwagę wiek i masę ciała szczenięcia należy podawać taką samą ilość puszek lub gram karmy suchej, jaką wskazano w Schemacie Karmienia szczeniąt w przypadku Science Plan™ Puppy Healthy Development™ plus dodatkową jedną trzecią (33%) przy i/d™ Canine puszkowa lub dodatkowe 10% przy i/d™ Canine suchej.
Puszka 360g jest równoważna 100 gramom karmy suchej.
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 0.4 mg/kg | 1.53 mg/kg | 0.04 mg |
Białko | 6.8 % | 25.95 % | 6.67 g |
Fosfor | 0.19 % | 0.73 % | 186.27 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.17 % | 0.65 % | 166.67 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0.8 % | 3.05 % | 784.31 mg |
Magnez | 0.03 % | 0.11 % | 29.41 mg |
Potas | 0.23 % | 0.88 % | 256 mg |
Sód | 0.11 % | 0.42 % | 107.84 mg |
Tauryna | 500 mg/kg | 1.916 mg/kg | 49 mg |
Tłuszcz | 3.7 % | 14.12 % | 3.63 g |
Wapń | 0.26 % | 0.99 % | 254.9 mg |
Węglowodany (NFE) | 13.4 % | 51.15 % | 13.14 g |
Wilgotność | 73.9 % | 82 g | |
Witamina A10 | 7500 IU/kg | 28626 IU/kg | 735.29 IU |
Witamina C10 | 18.3 mg/kg | 69.85 mg/kg | 1.79 mg |
Witamina D10 | 220 IU/kg | 839.69 IU/kg | 21.57 IU |
Witamina E10 | 157 mg/kg | 599.24 mg/kg | 15.39 mg |
Włókno (surowe) | 0.7 % | 2.67 % | 686.27 mg |
Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 102 | 390 |
kJ/100g | 427 | 1632 |
kcal/puszkę | 368 | |
Strawność | Białko 86%, Tłuszcz 94%, | Węglowodany 93% |
Docelowe pH moczu | 6.8 - 7.2 |
Rekomendacje
Wartości odżywcze po usunięciu wilgoci. Ma to na celu bezpośrednie porównanie wartości odżywczych produktów o różnych poziomach wilgotności.